GRANDE PRÉMIO BREMBO DO ALGARVE PRACTICAS 1 Y 2 DE MOTOGP

GRANDE PRÉMIO BREMBO DO ALGARVE

MotoGP Free Practice Nr. 1 Clasificación 2021 

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1’40.192
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’40.237 0.045 / 0.045
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 342.8 1’40.323 0.131 / 0.086
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.7 1’40.551 0.359 / 0.228
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 1’40.689 0.497 / 0.138
6 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 338.5 1’40.785 0.593 / 0.096
7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1’40.795 0.603 / 0.010
8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’40.853 0.661 / 0.058
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 332.3 1’40.887 0.695 / 0.034
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1’40.889 0.697 / 0.002
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 339.6 1’40.948 0.756 / 0.059
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 1’40.995 0.803 / 0.047
13 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1’41.084 0.892 / 0.089
14 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1’41.199 1.007 / 0.115
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.5 1’41.215 1.023 / 0.016
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.3 1’41.296 1.104 / 0.081
17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.7 1’41.348 1.156 / 0.052
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’41.375 1.183 / 0.027
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.3 1’41.392 1.200 / 0.017
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 339.6 1’41.556 1.364 / 0.164
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’41.654 1.462 / 0.098
22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1’42.080 1.888 / 0.426

Condiciones Meteorológicas:

|   Condiciones de la Pista: Dry|   Aire: 17º| Humedad: 42%|   Terreno: 22º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 21 Fabio QUARTARARO 1’40.192 164.9 Km/h
Récord del Circuito: 2021 Alex RINS 1’39.450 166.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2021 Fabio QUARTARARO 1’38.862 167.2 Km/h

MotoGP Free Practice Nr. 2 Clasificación 2021 

Portimao, Friday, November 05, 2021

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.390
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 1’39.522 0.132 / 0.132
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 340.6 1’39.611 0.221 / 0.089
4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1’39.680 0.290 / 0.069
5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1’39.792 0.402 / 0.112
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1’39.889 0.499 / 0.097
7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 336.4 1’40.042 0.652 / 0.153
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1’40.069 0.679 / 0.027
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 338.5 1’40.122 0.732 / 0.053
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1’40.176 0.786 / 0.054
11 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 339.6 1’40.179 0.789 / 0.003
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1’40.225 0.835 / 0.046
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 335.4 1’40.231 0.841 / 0.006
14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1’40.284 0.894 / 0.053
15 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 332.3 1’40.323 0.933 / 0.039
16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 336.4 1’40.467 1.077 / 0.144
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’40.498 1.108 / 0.031
18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 337.5 1’40.700 1.310 / 0.202
19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’40.935 1.545 / 0.235
20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 334.3 1’41.097 1.707 / 0.162
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.2 1’41.174 1.784 / 0.077
22 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1’41.214 1.824 / 0.040

Condiciones Meteorológicas:

|   Condiciones de la Pista: Dry|   Aire: 20º| Humedad: 32%|   Terreno: 28º

Récords:

Vuelta Rápida: Vuelta: 20 Fabio QUARTARARO 1’39.390 166.3 Km/h
Récord del Circuito: 2021 Alex RINS 1’39.450 166.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2021 Fabio QUARTARARO 1’38.862 167.2 Km/h

Entradas relacionadas